| Nombre |
Territoires
= 9 |
Statut |
Langue(s) officielle(s) |
Population (en millions, 2016) |
Continent |
| 1 | Afrique du Sud* | État | afrikaans/anglais | 54 956 900 | Afrique |
| 2 | Anguilla (R.-U.) | territoire | anglais | 14 900 | Amérique |
| 3 | Antigua / Barbuda | État | anglais | 91 295 | Amérique |
| 4 | Australie | État | anglais | 24 000 300 | Pacifique |
| 5 | Bahamas | État | anglais | 322 809 | Amérique |
| 6 | Barbade | État | anglais | 289 680 | Amérique |
| 7 | Belize | État | anglais | 340 844 | Amérique |
| 8 | Botswana | État | anglais | 2 155 784 | Afrique |
| 9 | Cameroun* | État | français/anglais | 23 739 218 | Afrique |
| 10 | Canada* | État | français/anglais | 36 155 487 | Amérique |
| 11 | Dominique | État | anglais | 73 449 | Amérique |
| 12 | États-Unis | État | anglais | 326 112 814 | Amérique |
| 13 | Falklands (R.-U.) | territoire | anglais | 2 915 | Amérique |
| 14 | Fidji (îles)* | État | anglais/fidjien | 903 207 | Pacifique |
| 15 | Gambie | État | anglais | 1 925 527 | Afrique |
| 16 | Ghana | État | anglais | 27 043 093 | Afrique |
| 17 | Gibraltar (R.-U.) | territoire | anglais | 34 228 | Europe |
| 18 | Grenade | État | anglais | 110 152 | Amérique |
| 19 | Guyana | État | anglais | 735 554 | Amérique |
| 20 | Hong-Kong* (Chine) | territoire | anglais/cantonais | 7 389 640 | Asie |
| 21 | Inde* | État | hindi/anglais | 1 338 115 311 | Asie |
| 22 | Irlande* | État | anglais/irlandais | 4 664 156 | Europe |
| 23 | Jamaïque | État | anglais | 2 717 991 | Amérique |
| 24 | Kenya* | État | anglais/swahili | 47 251 000 | Afrique |
| 25 | Kiribati* | État | anglais/kiribati | 104 488 | Pacifique |
| 26 | Lesotho* | État | anglais/sésotho | 1 942 008 | Afrique |
| 27 | Liberia | État | anglais | 4 092 310 | Afrique |
| 28 | Malawi | État | anglais | 15 805 239 | Afrique |
| 29 | Malte* | État | anglais/maltais | 434 403 | Europe |
| 30 | Mariannes du Nord (USA) | territoire | anglais | 53 800 | Pacifique |
| 31 | Maurice | État | anglais | 1 331 155 | Afrique |
| 32 | Micronésie | État | anglais | 105 681 | Pacifique |
| 33 | Namibie* | État | anglais/afrikaans | 2 198 406 | Afrique |
| 34 | Nauru | État | anglais | 9 488 | Pacifique |
| 35 | Nigeria | État | anglais | 186 988 000 | Afrique |
| 36 | Nouvelle-Zélande* | État | anglais/maori | 4 661 320 | Pacifique |
| 37 | Ouganda | État | anglais | 37 101 745 | Afrique |
| 38 | Pakistan* | État | anglais/ourdou | 207 774 520 | Asie |
| 39 | Papouasie-Nlle-Guinée | État | anglais | 6 552 730 | Pacifique |
| 40 | Philippines* | État | anglais/filipino | 102 815 800 | Asie |
| 41 | Porto Rico* (USA) | territoire | espagnol/anglais | 3 474 182 | Amérique |
| 42 | Royaume-Uni | État | anglais | 65 382 556 | Europe |
| 43 | Rwanda* | État | kinyarwanda/français/anglais | 12 337 138 | Afrique |
| 44 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | État | anglais | 102 918 | Amérique |
| 45 | Sainte-Lucie | État | anglais | 163 362 | Amérique |
| 46 | Salomon | État | anglais | 609 883 | Pacifique |
| 47 | Samoa américaines (USA) | territoire | anglais | 553 400 | Pacifique |
| 48 | Samoa occidentales | État | anglais | 196 628 | Pacifique |
| 49 | Seychelles* | État | anglais/français/créole | 91 650 | Afrique |
| 50 | Sierra Leone | État | anglais | 5 743 725 | Afrique |
| 51 | Singapour* | État | anglais/chinois/malais/tamoul | 5 312 4 | Asie |
| 52 | Saint-Christophe-et-Niévès | État | anglais | 51 538 | Amérique |
| 53 | Soudan du Sud | État | anglais | 11 562 695 | Afrique |
| 54 | Swaziland* | État | anglais/swati | 1 419 623 | Afrique |
| 55 | Tanzanie* | État | anglais/swahili | 55 155 000 | Afrique |
| 56 | Tonga* | État | anglais/tonguien | 106 440 | Pacifique |
| 57 | Trinité/Tobago | État | anglais | 1 223 916 | Amérique |
| 58 | Tuvalu* | État | anglais/tuvaluan | 10 782 | Pacifique |
| 59 | Vanuatu* | État | anglais/français/bichlamar | 286 434 | Pacifique |
| 60 | Vierges américaines (USA) | territoire | anglais | 12 900 | Amérique |
| 61 | Vierges britanniques (R.-U.) | territoire | anglais | 121 000 | Amérique |
| 62 | Zambie | État | anglais | 14 638 505 | Afrique |
| 63 | Zimbabwe | État | anglais | 13 771 721 | Afrique |
![]()
![]()
Les langues internationales: l'anglais
![]()
|
|